MLTY.COM米兰招聘员工的报名和资格初审工作现已全部结束,根据集团2023年3月16日发布的《MLTY.COM米兰招聘公告》,经初审,曹智等81人资格初审合格,工程管理岗等部分岗位因资格初审合格人数与拟招聘人数未达到规定比例予以取消和核减。现将具体初审合格人员名单及岗位取消和核减情况公布如下:
| 序号 | 公司 | 招聘岗位 | 姓 名 | 备 注 |
| 1 | 城投公司 | 投资岗 | 曹 智 | |
| 2 | 程妹乐 | |||
| 3 | 范 宇 | |||
| 4 | 方 寒 | |||
| 5 | 方 浩 | |||
| 6 | 方胜华 | |||
| 7 | 高孟庭 | |||
| 8 | 何文欣 | |||
| 9 | 胡文琦 | |||
| 10 | 金 挺 | |||
| 11 | 李鸿雁 | |||
| 12 | 刘 全 | |||
| 13 | 刘 叶 | |||
| 14 | 强志远 | |||
| 15 | 申家亮 | |||
| 16 | 陶维杰 | |||
| 17 | 汪晨路 | |||
| 18 | 汪旻婧 | |||
| 19 | 汪 阳 | |||
| 20 | 汪 云 | |||
| 21 | 王恩成 | |||
| 22 | 王文清 | |||
| 23 | 吴轻雨 | |||
| 24 | 吴瑜云 | |||
| 25 | 徐丛萍 | |||
| 26 | 姚海敏 | |||
| 27 | 姚 健 | |||
| 28 | 姚 璐 | |||
| 29 | 张梦微 | |||
| 30 | 张 玮 | |||
| 31 | 赵宏飞 | |||
| 32 | 郑 胤 | |||
| 33 | 周 斌 | |||
| 34 | 朱齐齐 | |||
| 35 | 城投公司 | 融资岗 | 程宇龙 | |
| 36 | 胡 镇 | |||
| 37 | 江雨璇 | |||
| 38 | 柯 昕 | |||
| 39 | 李玲玲 | |||
| 40 | 凌良宇 | |||
| 41 | 刘洪澳 | |||
| 42 | 王婧洁 | |||
| 43 | 王又兰 | |||
| 44 | 夏 芮 | |||
| 45 | 叶苗苗 | |||
| 46 | 张席源 | |||
| 47 | 章寒磊 | |||
| 48 | 郑晨曦 | |||
| 49 | 朱如万 | |||
| 50 | 逸宁建筑公司 | 办公室副主任 | 丁 俊 | |
| 51 | 徐晓婧 | |||
| 52 | 姚 君 | |||
| 53 | 测量员 | 汪 洋 | ||
| 54 | 庄 皓 | |||
| 55 | 工程管理岗 | 毕永超 | 初审合格3人,招考计划核减1人,调整为1人。 | |
| 56 | 程 琛 | |||
| 57 | 方钦精 | |||
| 58 | 财务部副主任 | 杨 园 | 初审合格人数达不到开考比例,取消招聘计划。 | |
| 59 | 招标采购岗 | 程雪君 | ||
| 60 | 严中东 | |||
| 61 | 叶来胜 | |||
| 62 | 黄光兴 | |||
| 63 | 张志远 | |||
| / | 国禹运营公司 | 菜市场负责人 | / | 初审合格人数达不到开考比例,取消招聘计划。 |
| 64 | 菜市场管理员 | 范佳冬 | ||
| 65 | 胡林松 | |||
| 66 | 江 磊 | |||
| 67 | 徽智公司 | 会计岗 | 冯方姝 | |
| 68 | 付文姣 | |||
| 69 | 邱婷妃 | |||
| 70 | 汪晨媛 | |||
| 71 | 吴 宁 | |||
| 72 | 吴雨茗 | |||
| 73 | 吴园园 | |||
| 74 | 项黛琳 | |||
| 75 | 许 磊 | |||
| 76 | 张云娜 | |||
| 77 | 朱晨晨 | |||
| 78 | 试验员 | 桂冬辉 | ||
| 79 | 洪云鹏 | |||
| 80 | 江 志 | |||
| 81 | 薛康 |
以上名单如有情况需要反映的,请于2023年3月30日下午5点前向黄山徽投集团人力资源部口头、书面或通过电话反映(联系电话:6525157 18096496658 联系人:徐先生)。
集团将适时发布考试公告,请初审合格人员留意集团官网发布的考试公告。
MLTY.COM米兰
2023年3月28日
上一篇:MLTY.COM米兰招聘公告
下一篇:黄山徽投集团招聘员工考试公告